當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 粗纖維測定儀 > 半自動粗纖維測定儀F2600 > F2600半自動粗纖維測定儀
簡要描述:F2600半自動粗纖維測定儀利用化學(xué)溶劑提取纖維含量,很好的解決了坩鍋抽濾、轉(zhuǎn)移法所造成的費(fèi)工費(fèi)時(shí)、火力控制不當(dāng)、殘?jiān)讚p失等問題,全自動進(jìn)行溶劑加注、恒溫加熱、消煮、震蕩、廢液排出等操作。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
阿爾瓦半自動粗纖維測定儀F2600是遵循國標(biāo)規(guī)定的消煮法,利用化學(xué)溶劑提取纖維含量,很好的解決了坩鍋抽濾、轉(zhuǎn)移法所造成的費(fèi)工費(fèi)時(shí)、火力控制不當(dāng)、殘?jiān)讚p失等問題,全自動進(jìn)行溶劑加注、恒溫加熱、消煮、震蕩、廢液排出等操作。
儀器型號 | 處理溫度控制范圍 | 采樣量/袋 | 纖維測試范圍 | 每階段消煮時(shí)間設(shè)置 | 樣品批處理量 | 日處理量 | 結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)差 | 重復(fù)性精度 | 控溫精度 | 體積 | 工作電壓 |
粗纖維測定儀F1600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個(gè) | 最多90-180個(gè) | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F5800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個(gè) | 最多90-180個(gè) | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F2600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個(gè) | 最多90-180個(gè) | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F6800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個(gè) | 最多90-180個(gè) | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
濾袋式纖維測定儀利用化學(xué)溶劑提取纖維含量,很好的解決了坩鍋抽濾、轉(zhuǎn)移法所造成的費(fèi)工費(fèi)時(shí)、火力控制不當(dāng)、殘?jiān)讚p失等問題,全自動進(jìn)行溶劑加注、恒溫加熱、消煮、震蕩、廢液排出等操作。
半自動粗纖維測定儀F2600適用于測定粗纖維CF、酸性洗滌纖維ADF和中性洗滌纖維NDF等方法的粗纖維、纖維素、木質(zhì)素等的測定。
儀器型號 | 處理溫度控制范圍 | 采樣量/袋 | 纖維測試范圍 | 每階段消煮時(shí)間設(shè)置 | 樣品批處理量 | 日處理量 | 結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)差 | 重復(fù)性精度 | 控溫精度 | 體積 | 工作電壓 |
粗纖維測定儀F1600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個(gè) | 最多90-180個(gè) | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F5800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45個(gè) | 最多90-180個(gè) | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 550*360*550mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F2600 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個(gè) | 最多90-180個(gè) | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
粗纖維測定儀F6800 | 室溫-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120個(gè) | 最多90-180個(gè) | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 650*400*650mm | AC220V 50Hz |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:wesoho@qq.com
地址:濟(jì)南市高新區(qū)環(huán)??萍紙@E北座六層
微信公眾號
掃一掃,訪問手機(jī)端